- Step 1 Date
- Step 2 Time
- Step 3 Details
- Step 4 Done
Pick a date
Next available slot to bookFri 9 Oct · 12 sessions
October 2026
→| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, not bookable | 2, not bookable | 3, not bookable | 4, not bookable | |||
| 5, not bookable | 6, not bookable | 7, not bookable | 8Full, not bookable | 912 free | 103 free | 11Closed, not bookable |
| 128 free | 137 free | 14Closed, not bookable | 159 free | 1612 free | 173 free | 18Closed, not bookable |
| 198 free | 207 free | 21Closed, not bookable | 229 free | 2312 free | 243 free | 25Closed, not bookable |
| 268 free | 277 free | 28Closed, not bookable | 299 free | 3012 free | 313 free |
- Free sessions
- Full or closed
Court hire $40.00 per hour, or $30.00 for PCYC fitness members.
Bat hire $5.00 each, up to 4.
The court is not available on Wednesdays and Sundays.