- Step 1 Date
- Step 2 Time
- Step 3 Details
- Step 4 Done
Pick a date
Next available slot to bookToday, Fri 9 Oct · 12 sessions
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Closed, not bookable | ||||||
| 28 free | 37 free | 4Closed, not bookable | 59 free | 612 free | 73 free | 8Closed, not bookable |
| 98 free | 107 free | 11Closed, not bookable | 129 free | 1312 free | 143 free | 15Closed, not bookable |
| 168 free | 177 free | 18Closed, not bookable | 199 free | 2012 free | 213 free | 22Closed, not bookable |
| 238 free | 247 free | 25Closed, not bookable | 269 free | 2712 free | 283 free | 29Closed, not bookable |
| 308 free |
- Free sessions
- Full or closed
Court hire $40.00 per hour, or $30.00 for PCYC fitness members.
Bat hire $5.00 each, up to 4.
The court is not available on Wednesdays and Sundays.